Utilaje Honda
Sfaturi utile →LIST distribuie utilaje profesionale HONDA, motocultivatoare (motosape si motocultoare), motopompe si generatoare. Utilajele sunt produse in Japonia si incorporeaza cea mai noua si mai fiabila tehnologie din domeniu. Garantatie 2 ani, asigurata printr-o retea nationala de service!

Tip motor - 1 cilindru | racit cu aer, 4 timpi, OHV GC 160 |
Alezaj x cursa | 64 x 45 mm |
Cilindree | 160 cm3 |
Compresie | 8,5 : 1 |
Putere max. | 5,0CP / 3.600 rpm |
Moment max. | 10,8 Nm / 1,1 kgm / 2.500 rpm |
Aprindere | Tranzistor magnetic |
Pornire | Starter manual |
Capacitate rezervor | 1,7l |
Consum specific | 310 g/kW.h - 230 g/CP.h |
Capacitate baie ulei | 0,58 l SAE 15W-40 |
Motosapa | |
Latime de lucru | 30 - 80 cm |
Viteze | 1- inainte/ 1- inapoi |
Turatie freze | 135 rot/ min |
Numar de freze | 4 |
Transmisie finala | lant |
Ambreiaj | rola cu actionare vacuumatica |
Vibratii la mana utilizatorului | 2,9 m/s2 |
Nivel zgomot la nivelul urechilor utilizatorului | 77 dBA |
Dimensiuni (Lxlxh) | 140x64x100 cm |
Greutate | 43.0 kg |
Garantie | 2 ani |

Tip motor - 1 cilindru | GX 160 racit cu aer,supape in cap |
Alezaj x cursa | 68 x 45 mm K1 |
Cilindree | 163 cm3 |
Compresie | 8,5 : 1 |
Putere max. | 5,5CP / 3.600 rpm |
Moment max. | 10,8Nm / 1,1 kgm / 2.500 rpm |
Pornire | Starter manual |
Capacitate rezervor | 3 liltri |
Consum maxim | 1,5 litri/ora |
Capacitate baie ulei | 0,65litri, SAE 15W-40 |
Carburatie | 1 carburator |
Aprindere | electronica |
Avertizor ulei | Da |
Priza de putere | 870 si 1740 rot/min |
Transmisie finala | Lant |
Capacitate baie ulei transmisie | 2 litri |
Viteze | 6- inainte/ 2- inapoi |
Ambreiaj | Ambreiaj principal si ambreiaj pe fiecare roata |
Nivelul de vibratii | 9 m/s2la 3.315 rot/min |
Nivel zgomot | 82 dB(A) |
Dimensiuni (Lxlxh) | 161x65x99 cm |
Greutate | 53.0 kg |
Dotare standard | Roti cu cauciuc si planetare |
Garantie | 2 ani |
Accesorii optionale | Caracteristici tehnice |
Coasa frontala cu mecanism de antrenare | L - 970 mm |
Greutati pt. roti cod AX-190-001 | Masa setului - 33 kg |
Greutati pt. roti cod 62001000 | 2 x 20 kg |
Greutati HONDA pt. roti 4.00x7, pt model F560 K5 SE | include kit prindere pe jante |
Freze laterale (SP) cod 60003000 | Latime de lucru 760 mm |
Lama buldozer (RO) | Latime = 1000 mm |
Freza tractata cu mecanism antrenare cod AF-038-030TS | Latime de lucru - 500 mm, adancime - 160mm |
Freza pentru zapada cu mecanism antrenare cod AL-047-001 | Latimea de lucru 700 mm |
Planetare fixe cod AX-140-001 | Cu flansa fixa |
Planetare reglabile cod TIE-REG-501 | Cu butuc filetat (culisante) |
Planetare semireglabile cod 67001600 | Pentru roti cu anvelope 4.00 x 8 |
Plug reversibil cu adaptor cod TIE-PLR-560 | Adancime / latime de lucru - 160 /160 mm in functie de teren |
Plug reversibil cu adaptor ( RO ) | Adancime / latime de lucru - 160 / 160 mm in functie de teren |
Plug pt scos cartofi cu lama mica | |
Prasitoare | Adancime de lucru 20 - 40 mm, latime de lucru maxima 550 mm |
Rarita | Adancime de lucru / latime de lucru 100 - 200 / 150 - 600 mm |
Roata transport fata cod 053-K-42 | |
Remorca 300 | Sarcina utila 300 kg, frana cu banda actionata cu piciorul |
Remorca 700 | Sarcina utila max.500 kg, frana cu banda actionata cu piciorul |
Tocator de crengi cu mecanism antrenare cod AK-322-001 | Crengi subtiri, corzi de vita de vie, vrejii diferitelor legume |
Roti metalice Ø 400 mm | Latime obada - 100 mm, cerc de fixare greutate roti |
Combinator legumicol | corp + 3 port organ vibro) - pt. prasit in randuri inguste |
Cultivator legumicol | corp + 5 cutite sageata + 5 port organ vibro) pt. prasit si nivelat in randuri inguste |

Tip motor - 1 cilindru | racit cu aer, 4 timpi, OHV |
Alezaj x cursa | 60 x 42 mm |
Cilindree | 118 cm3 |
Compresie | 7,5 : 1 |
Putere max. | 2,9kW (4 CP) / 3.600rpm |
Moment max. | 7,5 Nm / 0,75 kgm / 2.500 rpm |
Aprindere | Tranzistorizata |
Pornire | Starter manual |
Capacitate rezervor | 2,5 l |
Consum specific | 310 g/kW.h - 230 g/CP.h |
Capacitate baie ulei | 0,6 l |
Greutate | 11,3 kg |
Debit | 2"-600 litri/min |
Granulometrie | 8 mm |
Adancime aspiratie | 8m |
Presiune | 3,2 bar |
Garantie | 2 ani |
Pentru irigarea prin aspersie se monteaza la o aripa de ploaie cu lungimea de 300m, cu 17 aspersoare cu 2 duze 5*2,5 mm, diametrul udat-30m, montate la 18m distanta. |

Tip motor - 1 cilindru | racit cu aer, 4 timpi, OHV |
Alezaj x cursa | 60 x 42 mm |
Cilindree | 118 cm3 |
Compresie | 7,5 : 1 |
Putere max. | 2,9kW (4 CP) / 3.600rpm |
Moment max. | 7,5 Nm / 0,75 kgm / 2.500 rpm |
Aprindere | Tranzistorizata |
Pornire | Starter manual |
Capacitate rezervor | 2,5 l |
Consum specific | 310 g/kW.h - 230g/CP.h |
Capacitate baie ulei | 0,6 l |
Greutate | 11,3 kg |
Debit | 3"-1100 litri/min |
Granulometrie | 8 mm |
Adancime aspiratie | 8m |
Presiune | 3,2 bar |
Garantie | 2 ani |
Pentru irigarea prin aspersie se monteaza la o aripa de ploaie cu lungimea de 400m, cu 23 aspersoare cu 2 duze 5*2,5 mm, diametrul udat-30m, montate la 18 m distanta! |

Tip motor - 1 cilindru | racit cu aer, 4 timpi, OHV |
Alezaj x cursa | 68 x 45 mm |
Cilindree | 163 cm3 |
Compresie | 8,5 : 1 |
Putere max. | 4,0kW (5,5 CP) / 3.600 rpm |
Moment max. | 10,8 Nm / 1,1 kgm / 2.500 rpm |
Aprindere | Tranzistorizata |
Pornire | Starter manual |
Capacitate rezervor | 3,6 l |
Consum specific | 310 g/kW.h - 230g/CP.h |
Capacitate baie ulei | 0,6 l |
Greutate | 15 kg |
Debit | 2" - 500 litri /min |
Granulometrie | 3 mm |
Adancime aspiratie | 8 m |
Presiune | 5 bar |
Garantie | 2 ani |
Pentru irigarea prin aspersie se monteaza la o linie de aspersie fina cu lungimea de 230m, cu 23 aspersoare cu 2 duze 2,8*2,5 mm, diametrul udat-22m, montate la 10 m distanta! |